Core Returns Criteria
Care should be taken when identifying the correct calipers.
Part No N/S | Part No O/S | Make | Models | Disc Type | Disc Dia | Piston Dia | Connector Pins | Brake System | Brake Caliper Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC11469 | BC21469 | CITROEN | C4 PICASSO II, GRAND PICASSO II | Solid | 268mm | 38mm | 4 pins | BOSCH | Caliper (1piston) |
PEUGEOT | 308 II, 308SW II, 3008, 5008 II | ||||||||
BC11470 | BC21470 | CITROEN | C4 PICASSO II, GRAND PICASSO II | Solid | 290mm | 42mm | 4 pins | BOSCH | Caliper (1piston) |
PEUGEOT | 308 II, 308SW II, 3008, 5008 II | ||||||||
BC11817 | BC21817 | CITROEN | C4 PICASSO II, GRAND PICASSO II | Solid | 268mm | 38mm | 2 pins | BOSCH | Caliper (1piston) |
PEUGEOT | 308 II, 308SW II, 3008, 5008 II | ||||||||
BC11818 | BC21818 | CITROEN | C4 PICASSO II, GRAND PICASSO II | Solid | 290mm | 42mm | 2 pins | BOSCH | Caliper (1piston) |
PEUGEOT | 308 II, 308SW II, 3008, 5008 II |
To view the complete Opel / Vauxhall Range, refer to the Shaftec ECAT Catalogue.
and on:
Please download our Vauxhall Insignia caliper identification bulletin.
Document Reference: STEC.10044